(资料图)
沪指1月30日上涨0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为汽车、国防军工,涨幅为3.43%、2.64%。跌幅居前的行业为商贸零售、煤炭,跌幅为1.92%、1.63%。公用事业行业今日下跌0.29%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出139.59亿元,今日有6个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.43%,全天净流入资金16.83亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.89%,净流入资金为12.70亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.62亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为27.81亿元,净流出资金较多的还有公用事业、商贸零售、交通运输等行业。
公用事业行业今日下跌0.29%,全天主力资金净流出14.11亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有81只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是华能水电,今日净流入资金6038.01万元,紧随其后的是川投能源、天富能源,净流入资金分别为2693.43万元、2680.39万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有国电电力、华电国际、露笑科技,净流出资金分别为2.14亿元、1.39亿元、1.37亿元。
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600025 | 华能水电 | -3.30 | 0.27 | 6038.01 |
600674 | 川投能源 | 0.32 | 0.32 | 2693.43 |
600509 | 天富能源 | 3.89 | 2.37 | 2680.39 |
603105 | 芯能科技 | -1.13 | 5.41 | 2496.40 |
600452 | 涪陵电力 | -1.19 | 1.60 | 2028.66 |
600886 | 国投电力 | -2.41 | 0.29 | 1694.05 |
000155 | 川能动力 | 1.45 | 1.42 | 981.96 |
000690 | 宝新能源 | 4.39 | 0.89 | 938.65 |
000966 | 长源电力 | 1.04 | 1.51 | 773.11 |
600780 | 通宝能源 | 2.56 | 0.89 | 750.08 |
600644 | 乐山电力 | 2.18 | 2.90 | 685.71 |
000600 | 建投能源 | 0.93 | 1.97 | 663.20 |
000899 | 赣能股份 | 2.36 | 3.16 | 658.49 |
000993 | 闽东电力 | 0.86 | 1.37 | 569.69 |
300335 | 迪森股份 | 1.71 | 3.17 | 493.84 |
600149 | 廊坊发展 | 3.53 | 3.49 | 402.24 |
600917 | 重庆燃气 | 0.86 | 0.26 | 372.61 |
001258 | 立新能源 | 1.54 | 5.60 | 356.28 |
300483 | 首华燃气 | 1.27 | 1.40 | 269.85 |
600821 | 金开新能 | -1.06 | 2.00 | 230.75 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | -2.87 | 1.32 | -21371.70 |
600027 | 华电国际 | -1.87 | 1.66 | -13934.24 |
002617 | 露笑科技 | -6.09 | 9.52 | -13664.85 |
002015 | 协鑫能科 | -0.18 | 2.32 | -10074.57 |
000539 | 粤电力A | -1.09 | 1.76 | -7682.43 |
601985 | 中国核电 | 0.17 | 0.57 | -7403.55 |
000543 | 皖能电力 | -0.45 | 2.26 | -6912.88 |
600011 | 华能国际 | -2.05 | 1.01 | -6458.52 |
600905 | 三峡能源 | -0.17 | 1.72 | -6126.86 |
601991 | 大唐发电 | -0.36 | 0.81 | -5827.35 |
601778 | 晶科科技 | -0.89 | 3.31 | -5015.45 |
600023 | 浙能电力 | -0.83 | 0.45 | -4850.27 |
000537 | 广宇发展 | -0.45 | 1.02 | -4724.26 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.24 | 6.00 | -4647.19 |
600900 | 长江电力 | -0.57 | 0.29 | -4584.42 |
600863 | 内蒙华电 | -0.28 | 1.20 | -4030.58 |
600021 | 上海电力 | 0.20 | 1.61 | -3628.95 |
000591 | 太阳能 | -0.26 | 1.55 | -2595.57 |
002060 | 粤水电 | 0.28 | 1.52 | -1825.87 |
000803 | 山高环能 | 4.86 | 5.19 | -1673.89 |
03-18 14:53:54
03-18 14:51:07
03-18 14:47:48
03-18 14:44:44
03-18 14:40:44
12-04 14:30:57